 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Basic information
|
Countries: 244
Member states: 192
Earth :510.065 km²
Earth H20: 361.126
Earth(land): 148.939
People: 6600 million
|
|
 |
 |
|
Territories (in km²)
|
| World | 148.939 |
| 1.Russia |   17.098 |
| 2.Canada |    9.970 |
| 3.USA |    9.629 |
| 4.China |    9.598 |
| 5.Brazil |    8.514 |
| 6.Australia |    7.741 |
| 7.India |    3.166 |
| 8.Argentina |    2.780 |
| 9.Kazakhstan |    2.724 |
| 10.Sudan |    2.505 |
|
 |
 |
|
Account balance (mill US$)
|
| 1.China | 179,1 |
| 2.Japan | 174,4 |
| 3.Germany | 134,8 |
| 4.Russia | 105,3 |
| 5.Saudi Arabia | 103,8 |
| 6.Norway | 63,33 |
| 7.Switzerland | 50,44 |
| 8.Netherlands | 50,17 |
| 9.Kuwait | 40,75 |
| 10.Singapore | 35,58 |
|
 |
 |
|
Exports (mill US$)
|
| 1.Germany | 1.133 |
| 2.USA | 1.024 |
| 3.China |    974 |
| 4.Hong Kong |    611 |
| 5.Japan |    590 |
| 6.France |    490 |
| 7.UK |    468 |
| 8.Italy |    450 |
| 9.Netherlands |    413 |
| 10.Canada |    405 |
|
 |
|
|
|